<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>clusters and benchmarks on nanosciences and nanotechnologies dynamics</title>
		<description>Ce site propose un ensemble d’outils et de contenu interactif visant à mieux comprendre les dynamiques sociales et économiques entourant le développement des nanotechnologies dans le monde. A ce titre, il rend compte d’un travail de recherche et s’appui sur des ressources accumulées auxquelles vous pouvez également contribuer. Vous y trouverez les travaux publiés et les principaux résultats de nos recherches.</description>
		<link>http://www.researches-nanoclusters.eu</link>
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:29:46 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Développement des Nanotechnologies en Europe de 1998 à 2006</title>
			<link>http://www.researches-nanoclusters.eu/fr/introduction-aux-nanotechnologies-et-nanosciences/developpement-des-nanotechnologies-en-europe-de-1998-a.html</link>
			<description>Cette vid&amp;eacute;o pr&amp;eacute;sentant l&amp;#39;&amp;eacute;volution des publications scientifiques nanotechnologiques, publi&amp;eacute;es entre 1998 et 2006, pour les principaux Clusters europ&amp;eacute;ens. Cette croissance est un marqueur indirect du d&amp;eacute;veloppement des nanotechnologies, mais elle n&amp;rsquo;affecte pas tous les lieux de mani&amp;egrave;re uniforme. </description>
			<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 15:41:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Les districts industriels et leurs déclinaisons contemporaines</title>
			<link>http://www.researches-nanoclusters.eu/fr/master2-r/les-districts-industriels-et-leurs-declinaisons-contempor.html</link>
			<description>Les travaux men&amp;eacute;s au d&amp;eacute;but des ann&amp;eacute;es 80 sur l&amp;rsquo;agglom&amp;eacute;ration spatiale am&amp;egrave;nent un renouvellement conceptuel en &amp;eacute;conomie r&amp;eacute;gionale et en &amp;eacute;conomie du d&amp;eacute;veloppement. Les notions de syst&amp;egrave;mes productifs locaux, de districts industriels, de districts technologiques, de milieux innovateurs, de technop&amp;ocirc;les, caract&amp;eacute;risent les modes d&amp;rsquo;adaptation des tissus socio-&amp;eacute;conomiques dans une &amp;eacute;conomie en renouvellement. Toutefois plusieurs grands blocs explicatifs se distinguent. Nous verrons ici quels sont les fondements th&amp;eacute;oriques des approches concernant l&amp;rsquo;agglom&amp;eacute;ration spatiale. Pour cela nous reviendrons sur l&amp;#39;&amp;eacute;mergence de la notion de district industriel, actualisant les travaux de Marshall, qui a &amp;eacute;t&amp;eacute; (re)d&amp;eacute;finie au travers d&amp;rsquo;&amp;eacute;tudes de cas en Italie...</description>
			<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 20:32:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Constructing knowledge-based regional advantage</title>
			<link>http://www.researches-nanoclusters.eu/fr/les-fiches-de-lecture/constructing-knowledge-based-regional-adva.html</link>
			<description>    Constructing knowledge-based regional advantage: implications for regional innovation policy  Asheim, B. T., L. Coenen, et al. (2007).  Constructing knowledge-based regional advantage: implications for regional innovation policy.  International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management 7(2/3/4/5): 140-155.  Selon les auteurs la r&amp;eacute;gion est un niveau clef pour la distribution des capacit&amp;eacute;s innovatives et la coordination des processus &amp;eacute;conomiques. </description>
			<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 10:13:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Building and deploying scientific and technical human capital</title>
			<link>http://www.researches-nanoclusters.eu/fr/les-fiches-de-lecture/building-and-deploying-scientific-and-technical-human-ca.html</link>
			<description>Editor&amp;#39;s introduction: building and deploying scientific and technical human capital Bozeman, B. and V. Mangematin (2004).  Editor&amp;#39;s introduction: building and deploying scientific and technical human capital.  Research Policy 33(4): 565-568.   Concept de capital scientifique et technique humain (S T humain capital) : Le concept de capital scientifique et technique humain a &amp;eacute;t&amp;eacute; d&amp;eacute;fini par Bozmeman (Bozmeman and al., 2001) comme &amp;eacute;tant la somme des connaissances scientifiques et techniques des scientifiques et des ing&amp;eacute;nieurs, les qualifications appropri&amp;eacute;es de travail et les ressources sociales.  Les auteurs isolent deux dimensions d&amp;eacute;velopp&amp;eacute;es s&amp;eacute;par&amp;eacute;ment dans la litt&amp;eacute;rature:-...</description>
			<pubDate>Wed, 23 May 2007 18:04:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Search regimes and the industrial dynamics of science</title>
			<link>http://www.researches-nanoclusters.eu/fr/les-fiches-de-lecture/search-regimes-and-the-industrial-dynamics-of-sc.html</link>
			<description>Search regimes and the industrial dynamics of science    Bonaccorsi, A. (2005). Search regimes and the industrial dynamics of science. PRIME. Manchester: 51. Le point effectu&amp;eacute; dans cet article vise &amp;agrave; mieux comprendre quelles sont les distinctions pertinentes &amp;agrave; l&amp;rsquo;int&amp;eacute;rieur de la science, en particulier pour faire la lumi&amp;egrave;re sur des aspects institutionnels et &amp;eacute;conomiques.     L&amp;rsquo;auteur d&amp;eacute;veloppe un model a trois dimensions permettant d&amp;rsquo;isoler les distinctions pertinentes a l&amp;rsquo;int&amp;eacute;rieur des disciplines scientifiques et ansi d&amp;rsquo;identifier les champs &amp;eacute;mergents:  -        le taux de croissance   -...</description>
			<pubDate>Wed, 09 May 2007 20:28:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Intellectual Human Capital and the Birth of U.S. Biotechnology Enterprises</title>
			<link>http://www.researches-nanoclusters.eu/fr/les-fiches-de-lecture/intellectual-human-capital-and-the-birth-of-u.s.-biotechnology-enterp.html</link>
			<description>Intellectual Human Capital and the Birth of U.S. Biotechnology Enterprises Zucker, L. G., M. R. Darby, et al. (1998).  Intellectual Human Capital and the Birth of U.S. Biotechnology Enterprises.  American Economic Review 88(1): 290-306.     Les auteurs d&amp;eacute;montrent ici empiriquement que la commercialisation de ces technologies (biotechnologies) est &amp;eacute;troitement li&amp;eacute;e au d&amp;eacute;veloppement &amp;agrave; la science sous-jacente dans le sens o&amp;ugrave; cela illustre l&amp;#39;importance des pratiques du concept de spillovers localis&amp;eacute;s dans la litt&amp;eacute;rature sur l&amp;#39;agglom&amp;eacute;ration et du concept de connaissance tacite dans la litt&amp;eacute;rature sur l&amp;#39;information.     L&amp;#39;hypoth&amp;egrave;se formul&amp;eacute;e par...</description>
			<pubDate>Mon, 07 May 2007 17:33:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Proximity and innovation : a critical assessment</title>
			<link>http://www.researches-nanoclusters.eu/fr/les-fiches-de-lecture/proximity-and-innovation-a-critical-asses.html</link>
			<description>Proximity and innovation : a critical assessment  Boschma, R. A. (2005), Regional Studies Vol. 39.1: 61-74.  Quelles sont les liens entre les diff&amp;eacute;rentes dimensions de la proximit&amp;eacute; ? Ces liens r&amp;eacute;duisent l&amp;#39;incertitude et r&amp;eacute;solvent le probl&amp;egrave;me de la coordination, et donc, facilitent l&amp;#39;apprentissage interactif et l&amp;#39;innovation.    De ce constat de l&amp;#39;article met l&amp;#39;accent sur deux questions principales :  - La proximit&amp;eacute; g&amp;eacute;ographique n&amp;#39;est pas une condition n&amp;eacute;cessaire ni suffisante un pour permettre l&amp;#39;apprentissage : tout au plus elle facilite l&amp;#39;apprentissage interactif tout comme elle renforce les autres dimensions de la proximit&amp;eacute;. Il...</description>
			<pubDate>Mon, 07 May 2007 09:34:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hot spots and blind spots : geographical clusters of firms and innovations</title>
			<link>http://www.researches-nanoclusters.eu/fr/les-fiches-de-lecture/hot-spots-and-blind-spots-geographical-clusters-of-firms-and-innova.html</link>
			<description>Hot spots and blind spots : geographical clusters of firms and innovationsRichard Pourder Caron H. ST. Johhn(Clemson University)Academy of Management Review, 1996, Vol.21, No 4, 1192-1225Probl&amp;eacute;matique :Comme les firmes dans les Hot Spots jouent un r&amp;ocirc;le important dans la cr&amp;eacute;ation d&amp;rsquo;emplois et dans l&amp;rsquo;innovation, il est important de comprendre quelles sont les formes de hot spots, comment les effets de la clusterisation g&amp;eacute;ographique influent sur le comportement des hot spots, et quel est finalement l&amp;rsquo;effet de la clusterisation sur l&amp;rsquo;innovation et le succ&amp;egrave;s des firmes concern&amp;eacute;es ?</description>
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 19:10:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Localisations des infrastructures nanotechnologiques en France</title>
			<link>http://www.researches-nanoclusters.eu/fr/introduction-aux-nanotechnologies-et-nanosciences/localisations-des-infrastructures-nanotechnologiques-en-f.html</link>
			<description>La plate-forme Internet d&amp;#39;information et d&amp;#39;appelle &amp;agrave; projet (http://www.nanomicro.recherche.gouv.fr/)  du gouvernement, apporte non seulement de s&amp;eacute;rieux compl&amp;eacute;ments d&amp;#39;informations sur le secteur des micro et nanotechnologies, mais permet d&amp;#39;un coup d&amp;#39;&amp;oelig;il rapide de conna&amp;icirc;tre le paysage fran&amp;ccedil;ais des centrales de micro et nanotechnologies. A partir des documents qui &amp;eacute;taient pr&amp;eacute;sents sur ce site web, cet article pr&amp;eacute;sente les localisations des infrastructures de recherche publique en micro et nanotechnologies en France pour l&amp;#39;ann&amp;eacute;e 2005. Cette pr&amp;eacute;sentation est effectu&amp;eacute;e au travers du listing des sites web des laboratoires, puis visualisable sur une carte de France. </description>
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 09:42:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Définition des nanotechnologies (NST): enjeux et champs scientifiques ?</title>
			<link>http://www.researches-nanoclusters.eu/fr/introduction-aux-nanotechnologies-et-nanosciences/definition-des-nanotechnologies-nst-enjeux-et-champs-scientifi.html</link>
			<description>Comme c&amp;#39;est un champ scientifique en &amp;eacute;mergence il n&amp;rsquo;y a pas, aujourd&amp;rsquo;hui, de consensus scientifique sur la d&amp;eacute;finition du champ des nanosciences et nanotechnologies (NST pour NanoSciences et NanoTechnologies en anglais) : o&amp;ugrave; il commence et s&amp;#39;arr&amp;ecirc;te ? Toutefois, m&amp;ecirc;me s&amp;#39;il y a une controverse, plusieurs constantes dans la d&amp;eacute;finition peuvent &amp;ecirc;tre soulign&amp;eacute;es :la taille des &amp;eacute;l&amp;eacute;ments manipul&amp;eacute;s (10^-9) &amp;ndash; le nanom&amp;egrave;trele fait que l&amp;#39;&amp;eacute;mergence de ce champ s&amp;rsquo;appuie sur la convergence d&amp;#39;autres champs apparemment &amp;eacute;loign&amp;eacute;s et dissoci&amp;eacute;s.un m&amp;eacute;lange de deux logiques de constitution de la connaissance du champ scientifique : d&amp;rsquo;un c&amp;ocirc;t&amp;eacute; la miniaturisation et de l&amp;rsquo;autre l&amp;rsquo;assemblage atome...</description>
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 09:38:54 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

